| BADAN AKREDETASI PROPINSI SUMATERA SELATAN | ||||||
| TINGKAT SEKOLAH DASAR KABUPATEN OKI | ||||||
| KECAMATAN KAYUAGUNG | ||||||
| No | NAMA SEKOLAH | NSS | NILAI AKREDETASI | PRINGKAT | TANGGAL PENETAPAN | DETAIL |
| 1 | SDN 1 KAYUAGUNG | 101110201001 | 77 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 2 | SDN 2 KAYUAGUNG | 101110201002 | 80 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 3 | SDN 3 KAYUAGUNG | 101110200672 | 76 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 4 | SDN 4 KAYUAGUNG | 1011102501004 | 78 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 5 | SDN 5 KAYUAGUNG | 10111020980 | 80 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 6 | SDN 6 KAYUAGUNG | 101110200674 | 83 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 7 | SDN 7 KAYUAGUNG | 101110200171 | 79 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 8 | SDN 8 KAYUAGUNG | 101110201008 | 66 | C | 9-Nov-12 | detail |
| 9 | SDN 9 KAYUAGUNG | 101110200676 | 70 | C | 9-Nov-12 | detail |
| 10 | SDN 10 KAYUAGUNG | 101110201010 | 77 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 11 | SDN 11 KAYUAGUNG | 101110200450 | 65 | C | 9-Nov-12 | detail |
| 12 | SDN 12 KAYUAGUNG | 101110301012 | 80 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 13 | SDN 13 KAYUAGUNG | 101110204049 | 86 | A | 9-Nov-12 | detail |
| 14 | SDN 14 KAYUAGUNG | 9-Nov-12 | detail | |||
| 15 | SDN 15 KAYUAGUNG | 101110209016 | 82 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 16 | SDN 16 KAYUAGUNG | 101110209017 | 87 | A | 9-Nov-12 | detail |
| 17 | SDN 17 KAYUAGUNG | 101110209019 | 83 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 18 | SDN 18 KAYUAGUNG | 101110201066 | 79 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 19 | SDN 19 KAYUAGUNG | 101110200703 | 69 | C | 9-Nov-12 | detail |
| 20 | SDN 20 KAYUAGUNG | 101110200704 | 69 | C | 9-Nov-12 | detail |
| 21 | SDN 21 KAYUAGUNG | 101110200706 | 68 | C | 9-Nov-12 | detail |
| 22 | SDN 22 KAYUAGUNG | 101110200705 | 68 | C | 9-Nov-12 | detail |
| 23 | SDN 1 ARISAN BUNTAL | 101110200468 | 68 | C | 9-Nov-12 | detail |
| 24 | SDN TG LUBUK | 101110200546 | 60 | C | 9-Nov-12 | detail |
| 25 | SDN 1 SERIGENI | 101110200390 | 63 | C | 9-Nov-12 | detail |
| 26 | SDN 2 SERIGENI | 101110200401 | 63 | C | 9-Nov-12 | detail |
| 27 | SDN 1 SERIGENI BARU | 101110200403 | 75 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 28 | SDN 2 SERIGENI BARU | 101110200404 | 77 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 29 | SDN 1 TG SERANG | 101110200538 | 82 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 30 | SDN 2 TG SERANG | 101110200537 | 77 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 31 | SDN 1 TELOKO | 101110200530 | 72 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 32 | SDN 2 TELOKO | 101110201046 | 80 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 33 | SDN 1 ANYAR | 101110200721 | 69 | C | 9-Nov-12 | detail |
| 34 | SDN 1 LUBUK DALAM | 101110200695 | 68 | C | 9-Nov-12 | detail |
| 35 | SDN 1 BANDING ANYAR | 101110200751 | 64 | C | 9-Nov-12 | detail |
| 36 | SDN 1 BULU CAWANG | 101110200738 | 80 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 37 | SDN 1 BETIJAYA | 101110200749 | 80 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 38 | SDN 1 KIJANG ULU | 101110200710 | 76 | B | 9-Nov-12 | detail |
| 39 | SDN 1 TG RANCING | 101110209211 | 68 | C | 9-Nov-12 | detail |
| 40 | SDN ISLAM TERPADU | 102110201001 | 89 | A | 9-Nov-12 | detail |
Saturday, July 27, 2013
daftar data akredetasi tingkat Sekolah dasar kecamatan Kayuagung
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment